Цахим шуудан
2
1
2015
Байгаа
64м2
1. Төлбөрийн нөхцөл: 3 сарын түрээс, 1 сарын барьцаатай 2. Тавилгатай эсэх: Бүрэн тавилгатай ✔️75инч ТV ✔️арьсан буйдан 3хос ✔️чулуун ширээн сандал ✔️180,120хэмжээний унтлагын 2ор ✔️бүх хананы хувцасны шкап том ✔️гал тогооны тавилга том ✔️дков беко touch систэмтэй ✔️давцан плитка беко ✔️2хаалгат самсунг хөргөгч ✔️аяга таваг хатаагч ✔️угаагын машин 8kg LG steam ✔️novita Bide суултууртай ✔️00 өрөө тавиурууд ✔️Үүдны тавиурууд ikea ✔️touch хаалга ухаалаг системтэй ✔️юнивишн шинэ төхөөрөмж гэх мэт бүх тавилга гоё сайн чанарын 3. Байршил болон ойр: Бүх юмандаа ойр доороо үйлчилгээний төв фитнэсс гэх мэт 84 сургууль шинэ монгол сургууль цэцэрлэг ойрхон хавдрын эмнэлэгийн яг урд натур зам зам дагуу 4. Цонхны байрлал: Урагшаа болон Зүүн харсан 4 цонхтой 5. Автобус болон таксины зогсоолын зай: 100м 6. Сонирхогчид тавигдах шаардлага: Удаан хугацаанд суух хүмүүс 7. өрөөний зохион байгуулалт: гал тогоо 1 зочны өрөө 1, унтлагын өрөө 2, ариун цэвэрийн өрөө 1
Үнэ
₮2,500,000
Нийт талбай
64м2
Угаалгын өрөө
1
Өрөөний тоо
2
Тагт
1
Байрлах давхар
7
Тухайн давхрын өрхийн тоо
0
Нийт өрөө
3
Нийтийн зогсоол
Байгаа
Ашиглалтанд орсон он
2015
Цахилгаан шат
Байхгүй
Засвартай эсэх
Засваргүй
Барилгын давхар
13
Нийт өрх
0
Нүүж орох боломжтой хугацаа
2025-02-20
Бартер байгаа эсэх
Байгаа
Банкны зээл байгаа эсэх
Байгаа
Хувь зээл байгаа эсэх
Байгаа
Компаний зээл байгаа эсэх
Байгаа
Аймаг/Нийслэл
Сум/Дүүрэг
Баг/Хороо
Хаяг
Улаанбаатар
Баянзүрх
18-р хороо
,
ширээ
Гал тогооны тавилга
хөшиг
Гутлын тавиур
Телевизор
Аяга таваг угаагч
Интернет
Угаалгын машин
Буйдан
Хувцасны шүүгээ
Индукц
Богино долгионы зуух
Хөргөгч
ор
# | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
---|---|---|---|---|
1 | Шинэ ирээдүй | хувийн | 287м | |
2 | Улаанбаатар | хувийн | 370м | |
3 | Амилагийн найзууд | хувийн | 408м | |
4 | Дэгдээхий нас | хувийн | 428м | |
5 | 255-р цэцэрлэг | төрийн | 468м | |
6 | Жи жи | хувийн | 504м | |
7 | Нарны үрс цэцэрлэг | хувийн | 520м | |
8 | 129-р цэцэрлэг | төрийн | 549м | |
9 | 147-р цэцэрлэг | төрийн | 598м | |
10 | Эрудит | хувийн | 614м |
# | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
---|---|---|---|---|
1 | Гёте сургууль | хувийн | 152м | |
2 | Улаанбаатар сургууль | хувийн | 384м | |
3 | Улаанбаатар бага сургууль | хувийн | 390м | |
4 | 111-р сургууль | төрийн | 462м | |
5 | Шинэ Монгол технологийн коллеж | хувийн | 505м | |
6 | Шинэ Монгол сургууль | хувийн | 520м | |
7 | Гёте сургууль | хувийн | 562м | |
8 | Төгсдэлгэрэх сургууль | хувийн | 619м | |
9 | 84-р сургууль | төрийн | 640м | |
10 | 84-р сургууль | төрийн | 713м |
# | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
---|---|---|---|---|
1 | Хятад худалдааны төв | 186м | ||
2 | Хятад худалдааны төв | 186м | ||
3 | Баянзүрх их дэлгүүр | 186м | ||
4 | Хятад худалдааны төв | 186м | ||
5 | Баянзүрх их дэлгүүр | 186м | ||
6 | Баянзүрх их дэлгүүр | 186м | ||
7 | Баянзүрх их дэлгүүр | 186м | ||
8 | Хятад худалдааны төв | 186м | ||
9 | Баянзүрх их дэлгүүр | 186м | ||
10 | Баянзүрх их дэлгүүр | 186м |
# | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
---|---|---|---|---|
1 | БЗ_18 | 598м |
# | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
---|---|---|---|---|
1 | Хавдар судлалын үндэсний төв | 167м | ||
2 | ХӨСҮТ | 491м | ||
3 | 2-р эмнэлэг | 1275м |
# | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
---|---|---|---|---|
1 | XACBANK | 55м | ||
2 | GOLOMT BANK | 211м | ||
3 | KHAN BANK | 271м | ||
4 | TURIIN BANK | 288м | ||
5 | GOLOMT BANK | 310м | ||
6 | XACBANK | 322м | ||
7 | KHAN BANK | 334м | ||
8 | GOLOMT BANK | 343м | ||
9 | KHAN BANK | 477м | ||
10 | GOLOMT BANK | 513м |
# | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
---|---|---|---|---|
1 | Төрийн банк- Сандэй халамжийн касс | 280м | ||
2 | Голомт банк-13-р хороолол тооцооны төв | 296м | ||
3 | Худалдаа хөгжлийн банк-Нарны зам тооцооны төв | 352м | ||
4 | Хаан банк-Намянжү тооцооны төв | 559м | ||
5 | Хаан банк-Нарантуул зах тооцооны төв | 951м | ||
6 | Голомт банк-Баянзүрх тооцооны төв | 974м | ||
7 | Төрийн банк-13-р хороолол тооцооны төв | 976м | ||
8 | Хаан банк-Зүүн 4 зам тооцооны төв | 986м | ||
9 | Капитал банк-Нарантуул зээлийн төв | 1007м | ||
10 | Хаан банк-Баянзүрх салбар | 1083м |
# | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
---|---|---|---|---|
1 | Бодизур | 58м | ||
2 | Од фарм | 208м | ||
3 | Интерфарм ХХК | 246м | ||
4 | Эйндромеда ХХК | 249м | ||
5 | Гурван үр ХХК | 265м | ||
6 | Монфарм ХХК | 271м | ||
7 | Зууннаст | 287м | ||
8 | Эм Эй Кей Эйч ХХК | 313м | ||
9 | Монос Хавдар ХХК | 315м | ||
10 | Ганга тагшин ХХК | 326м |
# | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
---|---|---|---|---|
1 | Эверидэй супермаркет | 144м | ||
2 | Номин Хайпермаркет 13-р хороолол | 283м | ||
3 | Сандэй плаза | 337м | ||
4 | Эверидэй супермаркет | 460м | ||
5 | Нарантуул олон улсын худалдааны төв | 724м | ||
6 | Миний хайпермаркет-1 | 829м | ||
7 | Наран их дэлгүүр | 1033м | ||
8 | Бэти эмэгтэйчүүдийн дэлгүүр | 1185м | ||
9 | Баянзүрх хүнсний зах | 1262м | ||
10 | Флора-2 | 1391м |
# | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
---|---|---|---|---|
1 | Алтан жолоо трейд ХХК | 102м | ||
2 | Номинтав трейд ХХК | 288м | ||
3 | Баясах Өргөө ХХК | 571м | ||
4 | хорин дөрвөн цаг ХхК | 770м | ||
5 | Сонгинохангай ХХК | 852м | ||
6 | Асио ХХК | 865м | ||
7 | Наран оргилох булаг ХХК | 867м | ||
8 | Бишрэлт трейд ХХК | 937м | ||
9 | Наран фүүдс ХХК | 1007м | ||
10 | Наран март ХХК | 1014м |
Та асууж тодруулах нэмэлт зүйлс байвал доорх мэдэгдэл хэсгийн бөглөн илгээнэ үү
© ehurungu 2025 Эрхэт Инноваци ХХК - Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан