Цахим шуудан
3
2
2022
Байхгүй
96м2
1. Төлбөрийн нөхцөл: Төлбөрийн нөхцөлийг хэдэн сараар өгөхөөс шалтгаалж үнэ ярилцана, өмнө нь түрээслэж байгаагүй 2. Тавилгатай эсэх: Бүх тавилга байгаа 3. Байршил болон ойр газар: Удирдлагын академи, Цэцэрлэгт хүрээлэн, Хан-уулын емарт 4. Цонхны байрлал: Наран талдаа 5. Автобус болон таксины зогсоолын зай: 50-100м 6. Сонирхогчид тавигдах шаардлага: Удаан хугацаанд суух хүмүүс 7. Өрөөний зохион байгуулалт: Гал тогоо, зочны хамт, унтлагын өрөө-2, ариун цэвэрийн өрөө-2, тагт-2
Үнэ
₮5,000,000
Нийт талбай
96м2
Угаалгын өрөө
2
Өрөөний тоо
3
Тагт
2
Байрлах давхар
14
Тухайн давхрын өрхийн тоо
4
Нийт өрөө
4
Нийтийн зогсоол
Байхгүй
Ашиглалтанд орсон он
2022
Цахилгаан шат
Байхгүй
Засвартай эсэх
Засвар хийсэн
Барилгын давхар
22
Нийт өрх
100
Нүүж орох боломжтой хугацаа
2025-02-06
Бартер байгаа эсэх
Байгаа
Банкны зээл байгаа эсэх
Байгаа
Хувь зээл байгаа эсэх
Байгаа
Компаний зээл байгаа эсэх
Байгаа
Аймаг/Нийслэл
Сум/Дүүрэг
Баг/Хороо
Хаяг
Улаанбаатар
Хан-Уул
18-р хороо
,
Гутлын тавиур
Угаалгын машин
Индукц
Хөргөгч
Гал тогооны тавилга
Интернет
ширээ
хөшиг
Буйдан
Хувцасны шүүгээ
Телевизор
# | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
---|---|---|---|---|
1 | Эрхий мэргэн | хувийн | 345м | |
2 | Цэцэгбал | хувийн | 794м | |
3 | Содон | хувийн | 806м | |
4 | Чогжоохон | хувийн | 832м | |
5 | Орчлон | хувийн | 832м | |
6 | Сараанцэцэг | хувийн | 843м | |
7 | Бяцхан найзууд | хувийн | 873м | |
8 | Цэнгэлтэй жаалууд | хувийн | 936м | |
9 | 218-р цэцэрлэг | төрийн | 951м | |
10 | Шинэ төгөл | хувийн | 992м |
# | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
---|---|---|---|---|
1 | Хобби ЕБС | хувийн | 317м | |
2 | Олон улсын дунд сургууль | хувийн | 640м | |
3 | Орчлон сургууль | хувийн | 796м | |
4 | Орчлон ахлах сургууль | хувийн | 938м | |
5 | 130-р бага сургууль | төрийн | 974м | |
6 | Оргил сургууль | хувийн | 1290м | |
7 | Монгол билиг оюун сургууль | хувийн | 1403м | |
8 | SISU сургууль | хувийн | 1416м |
# | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
---|---|---|---|---|
1 | Жапен таун | 507м | ||
2 | Орчлон сургууль | 577м | ||
3 | Хүннү 2222 | 594м | ||
4 | Хан Хиллс /хойд/ | 642м | ||
5 | Жапен таун | 693м | ||
6 | Хан Хиллс /урд/ | 784м | ||
7 | Энканто таун /баруун/ | 870м | ||
8 | Энканто таун /баруун/ | 870м | ||
9 | Энканто таун /зүүн/ | 983м | ||
10 | Хурд хороолол /урд/ | 1111м |
# | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
---|---|---|---|---|
1 | ХУ_15 | 1534м |
# | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
---|---|---|---|---|
1 | Сэргээн засах клиник эмнэлэг | 1317м |
# | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
---|---|---|---|---|
1 | GOLOMT BANK | 267м | ||
2 | GOLOMT BANK | 1199м | ||
3 | GOLOMT BANK | 1272м | ||
4 | GOLOMT BANK | 1440м |
# | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
---|---|---|---|---|
1 | Голомт банк-Жапан таун тооцооны төв | 243м | ||
2 | Төрийн банк- Цэнгэлдэх касс | 997м | ||
3 | Хаан банк-Худалдааны танхим тооцооны төв | 1257м |
# | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
---|---|---|---|---|
1 | Алое Хишиг ХХК | 456м | ||
2 | Монос-Улаанбаатар ХХК-ний Монос-Энканто | 918м | ||
3 | Хурд-2 ХХК | 924м | ||
4 | Доктор тун - Анар номин трейд | 996м | ||
5 | Нью ремеди ХХК | 1011м | ||
6 | Нахиа маршал | 1012м | ||
7 | Түвшин орд | 1087м | ||
8 | Энхийн мишээл фарм ХХК | 1113м | ||
9 | Ихшүүдэргэнэ ариунаа ХХК | 1116м | ||
10 | Цахиур төмөр агар ХХК Агарфарм-104 | 1253м |
# | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
---|---|---|---|---|
1 | Оргил худалдааны төв | 933м |
# | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
---|---|---|---|---|
1 | Наран март ХХК | 918м | ||
2 | Моннидер ХХК | 942м | ||
3 | Наран март ХХК | 1271м | ||
4 | Номинтав трейд ХХК | 1449м | ||
5 | Алтан жолоо трейд ХХК | 1466м |
Та асууж тодруулах нэмэлт зүйлс байвал доорх мэдэгдэл хэсгийн бөглөн илгээнэ үү
© ehurungu 2025 Эрхэт Инноваци ХХК - Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан