Цахим шуудан









2024
Байхгүй
500м2
1. Tөлбөрийн нөхцөл: Бэлэн мөнгөөр болон 50хувьд нь бартер оролцуулана 2. Байршил: Оргил энканто худалдааны төвийн баруун талд, 118-р сургуулын хойд талд, 209-р цэцэрлэгийн хойд талд 3. Байрны давуу тал: 400м2 дулаан агуулах, +100м2 оффис талбайтай, Таазны өндөр 7м, Хаалганы өндөр 4,5м, тог-380в, Цахилгаан халаагуур, Бохирын септик (соруулахгүй үнэр гарахгүй), Дотороо ариун цэврийн өрөөтэй, Ашигтай байршил 4. Цонхны байрлал: зүүн болон баруун харсан цонхтой, оффисын цонх урагшаа харсан цонхтой 5. Автобус болон таксины зогсоолын зай: 50-100м 6. Өрөөний зохион байгуулалт: агуулахын хэсэг-400мкв, оффисын 2өрөө-100мкв, газарын талбайн хэмжээ-585мкв 7. Нэмэлт мэдээлэл: Газарын гэрчилгээ өмчилхөөр, үл хөдлөхийн гэрчилгээ агуулахын зориулалттай, Бэлэн мөнгөнд ярилцана, 50хувьд нь бартер оролцуулана
Үнэ
₮1,200,000,000
Нийт талбай
500м2
Нийтийн зогсоол
Байхгүй
Ашиглалтанд орсон он
2024
Цахилгаан шат
Байгаа
Нүүж орох боломжтой хугацаа
2025-04-01
Цахилгаан
380 холбогдсон
Дулаан
Хувийн
Цэвэр ус
А даалгавар
Бартер байгаа эсэх
Байгаа
Бартер авах хувь
0%
Банкны зээл байгаа эсэх
Байгаа
Хувь зээл байгаа эсэх
Байхгүй
Компаний зээл байгаа эсэх
Байхгүй
Аймаг/Нийслэл
Сум/Дүүрэг
Баг/Хороо
Хаяг
Улаанбаатар
Хан-Уул
8-р хороо
,
| # | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 209-р цэцэрлэг | төрийн | 276м | |
| 2 | 73-р цэцэрлэг | төрийн | 1203м | |
| 3 | 73-р цэцэрлэг | төрийн | 1257м |
| # | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 118-р сургууль | төрийн | 338м | |
| 2 | 60-р сургууль | төрийн | 1061м | |
| 3 | 60-р сургууль | төрийн | 1065м |
| # | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Яармагийн 4-р буудал /хойд/ | 604м | ||
| 2 | 118-р сургууль /урд/ | 718м | ||
| 3 | Яармагийн 4-р буудал /урд/ | 744м | ||
| 4 | 118-р сургууль /хойд/ | 784м | ||
| 5 | Яармагийн дэнж-1 /зүүн/ | 784м | ||
| 6 | Яармагийн дэнж /баруун/ | 886м | ||
| 7 | Яармагийн дэнж-1 /баруун/ | 889м | ||
| 8 | Яармагийн дэнж /зүүн/ | 1035м | ||
| 9 | Яармагийн хуучин эцэс /баруун/ | 1460м | ||
| 10 | Яармагийн хуучин эцэс /зүүн/ | 1469м |
| # | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ХУ_8 | 974м |
| # | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
|---|
| # | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
|---|
| # | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
|---|
| # | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Их хушт ХХК | 1458м |
| # | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Оргил супермаркет | 1191м | ||
| 2 | Миний хайпермаркет | 1408м |
| # | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Моннидер ХХК | 1132м | ||
| 2 | Сонгинохангай ХХК | 1417м |
Та асууж тодруулах нэмэлт зүйлс байвал доорх мэдэгдэл хэсгийн бөглөн илгээнэ үү
© ehurungu 2026 Эрхэт Инноваци ХХК - Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан