Цахим шуудан
2022
Байхгүй
111.8м2
Үнэ
₮670,000
Нийт талбай
111.8м2
Нийтийн зогсоол
Байхгүй
Ашиглалтанд орсон он
2022
Цахилгаан шат
Байгаа
Нүүж орох боломжтой хугацаа
2025-02-02
Цахилгаан
Дулаан
Цэвэр ус
А даалгавар
Бартер байгаа эсэх
Байхгүй
Банкны зээл байгаа эсэх
Байхгүй
Хувь зээл байгаа эсэх
Байхгүй
Компаний зээл байгаа эсэх
Байхгүй
Аймаг/Нийслэл
Сум/Дүүрэг
Баг/Хороо
Хаяг
Улаанбаатар
Хан-Уул
24-р хороо
Яармаг, Богд вилла хотхон
| # | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Жет цэцэрлэг | хувийн | 502м | |
| 2 | Үнсгэлжин ба долоон одой | хувийн | 547м | |
| 3 | Далд Уянга | хувийн | 676м | |
| 4 | Соёлхон | хувийн | 688м | |
| 5 | Монголдой | хувийн | 777м | |
| 6 | Очхон цэцэрлэг | хувийн | 1094м |
| # | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сакура сургууль | хувийн | 551м | |
| 2 | Солонго эс эф | хувийн | 1122м | |
| 3 | Шинэ монгол Харумафүжи сургууль | хувийн | 1235м | |
| 4 | Улаанбаатар дахь Англи сургууль | хувийн | 1529м |
| # | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Вива сити /урд/ | 92м | ||
| 2 | Вива сити /урд/ | 92м | ||
| 3 | Вива сити /урд/ | 92м | ||
| 4 | Вива сити /урд/ | 92м | ||
| 5 | Вива сити /урд/ | 92м | ||
| 6 | Вива сити /урд/ | 92м | ||
| 7 | Вива сити /урд/ | 92м | ||
| 8 | Вива сити /урд/ | 92м | ||
| 9 | Вива сити /хойд/ | 125м | ||
| 10 | Вива сити /хойд/ | 125м |
| # | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
|---|
| # | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
|---|
| # | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GOLOMT BANK | 673м |
| # | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Голомт банк-Касс #57 | 676м |
| # | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Эрдэм-Олз ХХК | 391м | ||
| 2 | Ньюремеди ХХК | 521м | ||
| 3 | Автолайн ХХК | 527м | ||
| 4 | Булган хан трейд ХХК | 536м | ||
| 5 | Вива Очод ХХК | 595м | ||
| 6 | Эрхэт бум ХХК | 759м | ||
| 7 | Монос УБ - Вива | 859м | ||
| 8 | Нахиа-Импекс ХХК | 1168м | ||
| 9 | Баяр нэтворкс групп ХХК | 1322м | ||
| 10 | Mонгол фарм ХХК | 1340м |
| # | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Хүннү шоппинг молл | 894м |
| # | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
|---|
Та асууж тодруулах нэмэлт зүйлс байвал доорх мэдэгдэл хэсгийн бөглөн илгээнэ үү
© ehurungu 2026 Эрхэт Инноваци ХХК - Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан